|
詳細情報 |
|||
| 解決: | 1920X1080、4096*4096、1280*1024 | ストレージ容量: | 8GB、16GB、32GB、64GB、500GB HDD、60GB/125GB/256GB SSD |
|---|---|---|---|
| カメラの解像度: | 5MP、8MP | CPU: | インテル Core I3、インテル Core I5、インテル Core I7、インテル N97、RK3288 クアッド コア、RK3566 クアッド コア、RK3568 クアッド コア、Atom、イン |
| ラム: | 2GB DDR3 4GB DDR3 8GB DDR3 | スクリーンの種類: | LCD ディスプレイ、LED、SAW、IR、容量性 |
| 画面サイズ: | 17 "、19" | 輝度: | 1000cd/m2 |
| 対比: | 1000:1 | 材料: | 冷間圧延鋼板、金属ケース、強化ガラスパネル、冷間圧延金属1.5mm~2.5mm |
| 電源: | 110-240V 50HZ/60HZ | インタフェース: | RS-232、USB、COM |
| カードの種類: | 磁気カード、IDカード、RFカード | プリンター幅: | 60MM、80MM、120MM |
| バーコードスキャナー: | 1D、第2 | ||
| ハイライト: | QRコード決済セルフチェックインキオスク,フロアスタンド型ホテル決済キオスク,タッチスクリーンセルフサービスキオスク |
||
製品の説明
ホテルの自己チェックイン支給キオスク
ホテルルームの登録とセルフサービスチェックインのQRコード付与マシンです
製品概要
テクニカル仕様
| 構成要素 | 仕様 | オプション |
|---|---|---|
| パソコン | マザーボード | アドバンテック/ギガバイト/Ausa |
| CPU | アトム インテル G2030 インテル i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| 電源 | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| タッチスクリーン | スクリーンサイズ | 17インチ/19インチ |
| スクリーンタイプ | SAW,IR,容量 | |
| 決議 | 4096*4096 | |
| モニター | スクリーンサイズ | 17インチ/19インチ |
| 亮度 | 1000cd/m2 | |
| 決議 | 1280*1024 | |
| キャビネット | 材料 | 冷たい金属 (1,5mm~2.5mm厚さ) |
| コーティング | 油彩塗装/粉末塗装 | |
| カラー&ロゴ | カスタマイズ | |
| カードリーダー | カードの種類 | マグネットカード/IDカード/RFカード |
| ビル アクセッタ | ブランド | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| 容量 | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| 熱プリンター | ブランド | エプソン/カスタム/スター/市民 |
| 紙の幅 | 60MM/80MM/120MM | |
| バーコードスキャナー | ブランド | ハニーウェル/モトローラ |
| タイプ | 1D/2D | |
| オペレーティングシステム | すべてのWindows/Linux/Android | |
主要機能とオプション機能
基本機能
- 航空券 の 問い合わせ
- チェックイン処理
- 切符 の 印刷
選択可能な特徴
- ビルの検証
- コイン受容器
- 指の認識
- 顔認識
- バーコードスキャナー
- GPRS接続性
- Bluetooth 接続
- UPS バックアップ
- A4プリンター
会社プロフィール
この製品の詳細を知りたい








