|
詳細情報 |
|||
| 解決: | 1920X1080、1280X800 | CPU: | インテル コア I3、インテル コア I5、インテル コア I7 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 鋼板を冷間圧延しなさい | 取付タイプ: | 床置き |
| オペレーションシステム: | Android、Windows、Linux、その他 | ラム: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3, その他 |
| スクリーンの種類: | 導かれた | タッチスクリーン: | 静電容量式タッチ 10 ポイント |
| プリンター: | 80mm サーマルプリンター | 電源: | 110V〜240V/50HZ〜60HZ |
| インタフェース: | RS-232、USB、COM | 画面サイズ: | 17 "、19" |
| 輝度: | 1000cd/m2 | 対比: | 1000:01:00 |
| キャビネットの厚さ: | 1.5mm~2.5mm | ||
| ハイライト: | 静電容量式タッチ10点セルフサービスホテルチェックインキオスク,1920x1080解像度タッチスクリーンセルフサービスキオスク,フロアスタンディングホテルチェックインキオスク |
||
製品の説明
紙幣支払いカードリーダーを備えたセルフサービスホテルチェックインキオスク
統合された紙幣支払いシステムとカード リーダー テクノロジーを備えた高度なセルフサービス チェックイン キオスクでホテルの業務を合理化します。この包括的なソリューションは、フロントデスクの作業負荷を軽減しながらゲストエクスペリエンスを向上させます。
製品ギャラリー
技術仕様
| 成分 | 仕様 | オプション |
|---|---|---|
| コンピューター | ||
| マザーボード | アドバンテック/ギガバイト/オーサ | |
| CPU | アトム、インテル G2030、インテル 13/15/17 | |
| ラム | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| 電源 | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| インタフェース | RS-232、USB、COM | |
| タッチスクリーン | ||
| 画面サイズ | 17インチ/19インチ | |
| 画面の種類 | SAW、IR、静電容量式 | |
| 解決 | 4096*4096 | |
| モニター | ||
| 画面サイズ | 17インチ/19インチ | |
| 輝度 | 1000cd/平方メートル | |
| 対比 | 1000:1 | |
| 解決 | 1280*1024 | |
| キャビネット | ||
| 材料 | 冷間圧延金属(厚さ1.5mm~2.5mm) | |
| コーティング | 油絵/粉体塗装 | |
| カラーとロゴ | カスタマイズされた | |
| カードリーダー | 磁気カード/IDカード/RFカード | |
| 請求書受領者 | ||
| ブランド | MEI/キャッシュコード/JCM/ITL/ICT | |
| 容量 | 600/1000/1500/2200個 | |
| サーマルプリンター | ||
| ブランド | エプソン/カスタム/スター/シチズン | |
| オートカット | 付属 | |
| 紙幅 | 60MM/80MM/120MM | |
| バーコードスキャナー | ||
| ブランド | ハネウェル/モトローラ | |
| タイプ | 1D/2D | |
| オペレーティング·システム | すべての Windows/Linux/Android |
コア機能とオプション機能
主な機能
- チケットに関するお問い合わせ
- チェックイン処理
- チケットの印刷
オプション機能
- ビルバリデーター
- コインアクセプター
- 指認識
- 顔認識
- バーコードスキャナー
- GPRS接続
- Bluetooth接続
- UPSバックアップ電源
- A4プリンター
会社概要
当社は、ホスピタリティ業界向けのセルフサービス キオスク ソリューションを専門とする大手メーカーであり、ハードウェア統合とソフトウェア開発に豊富な経験を持っています。
この製品の詳細を知りたい








