|
詳細情報 |
|||
| 解決: | 1920x1080 | CPU: | インテル コア I3、RK3288 クアッド コア、RK3568 クアッド コア、RK3566 クアッド コア、インテル コア I5、インテル コア I7 |
|---|---|---|---|
| 材料: | メタルケース、強化ガラスパネル、メタルケース+強化ガラスパネル | 取付タイプ: | 床置き |
| オペレーションシステム: | アンドロイド、Windows | ラム: | 2GB DDR3 4GB DDR3 8GB DDR3 |
| スクリーンの種類: | LCDディスプレイ | タッチポイント: | 接触10ポイントの |
| タッチ式: | キャパシタンス | 接触生命: | 8万時間以上 |
| 記憶媒体: | ソリッドステート 64G/128G/256G、SD/TF 8G/16G/32G | ネットワーク規格: | LAN/WIFI/4G/VPN |
| 消費電力: | 110W | 入力電圧: | AC 110-240V 50/60Hz |
| 省電力: | 3 ワット未満 | ||
| ハイライト: | 防水自己サービス キオスク,高輝度決済キオスク,24時間稼働注文キオスク |
||
製品の説明
防水AI ドライブ・スルー・セルフサービス 注文キオスク
モバイルQRコードの請求とチケット印刷機能を持つ インタラクティブなフロアスタンド決済ステーションの 工場直送価格
製品概要
ドライブスルー用に設計された高度な屋外セルフサービスキオスクで,AI駆動の注文,決済処理,耐天候室内の領収書印刷が可能です.
製品画像
テクニカル仕様
| パラメータ | Windows バージョン | Android バージョン |
|---|---|---|
| 画面のサイズ | 32インチ | |
| 決議 | 1920×1080 | |
| タッチタイプ | 容量 | |
| トッチポイント | 10ポイント | |
| 人生 に 触れる | 8万時間以上 | |
| オペレーティングシステム | ウィンドウ | アンドロイド |
| プロセッサ | インテル J1900U/I3/I5/I7 | RK3128,RK3368,RK3288,RK3399 |
| グラフィック | インテル HD | アンドロイドHD |
| RAM | 2G/4G/8G/16G | 2G/4G |
| 保存 | 固体状態 64G/128G/256G | SD/TF 8G/16G/32G |
| ビデオの明確性 | 1080P | |
| ネットワーク | LAN/WIFI/4G/VPN | |
| インターフェース | DC×1,RJ45×1,HDMI×1,WIFI×1,USB 2.0×1,MIC×1 | |
| 設置 | 壁掛け 床立式 | |
| 電源入力 | AC 110-220V 50/60Hz | |
| 電力消費量 | 110W | |
| 入力電圧 | AC 110-240V 50/60Hz | |
| 省エネモード | <3ワット | |
申請
ショッピングモール,レストラン,駐車場,ガソリンスタンド,銀行,駅,空港,ホテル,スーパーマーケット
スタンダード パッケージ
- 58/80mm 熱領収書印刷機
- バーコード&QRコードスキャン機
- POSマシン (POSマシンは含まれていません) のホルダースタンド
- 顔認識バイノキュラーカメラ
- 統合スピーカーシステム
梱包と配送
製造者のプロフィール
この製品の詳細を知りたい








