|
詳細情報 |
|||
| 解決: | 1920X1080、4096*4096、1280*1024 | CPU: | インテル Core I3、インテル Core I5、インテル Core I7、Atom、インテル G2030 |
|---|---|---|---|
| ラム: | 2GB DDR3 4GB DDR3 8GB DDR3 | HDD/SSD: | 500GB; 60GB/125GB/256GB |
| 電源: | 110V〜240V/50HZ〜60HZ | インタフェース: | RS-232、USB、COM |
| 画面サイズ: | 17 "、19" | スクリーンの種類: | SAW、IR、静電容量式、LCDディスプレイ、LED |
| 輝度: | 1000cd/m2 | 対比: | 1000:1 |
| 材料: | 強化ガラスパネル、冷間圧延鋼板、冷間圧延金属 1.5mm~2.5mm | コーティング: | 油絵/粉体塗装 |
| カードの種類: | 磁気カード/IDカード/RFカード | 請求書受領者のキャパシティ: | 600個/1000個/1500個/2200個 |
| 熱型プリンターの幅: | 60mm/80mm/120mm | ||
| ハイライト: | カスタマイズ可能なセルフサービス キオスク,相互キオスクを立てる床,1920x1080解像度タッチスクリーンキオスク |
||
製品の説明
政府セルフサービス端末
政府機関および公共サービスアプリケーション向けに設計された、カスタムインタラクティブ情報およびチェックインセルフサービスキオスク。
技術仕様
| コンポーネント | 仕様 | オプション |
|---|---|---|
| コンピューター | マザーボード | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| 電源 | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| インターフェース | RS-232, USB, COM | |
| タッチスクリーン | 画面サイズ | 17"/19" |
| 画面タイプ | SAW, IR, 静電容量式 | |
| 解像度 | 4096*4096 | |
| モニター | 画面サイズ | 17"/19" |
| 明るさ | 1000cd/m² | |
| コントラスト | 1000:1 | |
| 解像度 | 1280*1024 | |
| 筐体 | 素材 | 冷間圧延鋼板(厚さ1.5mm~2.5mm) |
| コーティング | 油絵/粉体塗装 | |
| 色とロゴ | カスタマイズ | |
| カードリーダー | カードタイプ | 磁気カード/IDカード/RFカード |
| 紙幣識別機 | ブランド | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| 容量 | 600/1000/1500/2200枚 | |
| サーマルプリンター | ブランド | Epson/Custom/Star/Citizen |
| オートカット | 付属 | |
| 用紙幅 | 60MM/80MM/120MM | |
| バーコードスキャナー | ブランド | Honeywell/Motorola |
| タイプ | 1D/2D | |
| オペレーティングシステム | All Windows/Linux/Android | |
コア機能とオプション機能
主な機能:
- チケット照会
- チェックインサービス
- チケット印刷
- 紙幣識別機
- コインホッパー
- 指紋認証
- 顔認証
- バーコードスキャナー
- GPRS接続
- Bluetooth接続
- UPSバックアップ
- A4プリンター
会社概要
この製品の詳細を知りたい








