|
詳細情報 |
|||
| 亮度: | 300cd/m2 | CPU: | インテル/AMD |
|---|---|---|---|
| コントラスト比: | 1000:1 | インターフェース: | USB/HDMI/VGA/RJ45 |
| マウント: | 壁/スタンド/デスクトップ | ネットワーク: | WiFi/4G/Ethernet |
| OS: | Windows/Android/Linux について | 電源: | 110Vから240V |
| ラム: | 4GB | スクリーン解像度: | 1920年*1080年 |
| スクリーンサイズ: | 15-22インチ | ストレージ: | 64GB |
| トッチポイント: | 10ポイント | タッチ技術: | 容量 |
| ハイライト: | 19インチタッチスクリーンセルフサービスキオスク,タッチスクリーンセルフサービスキオスク 1920×1080 |
||
製品の説明
19インチタッチスクリーンセルフサービスキオスク(A5プリンターおよびIDカードリーダー付き)
この19インチタッチスクリーンキオスクは、高解像度1920x1080ディスプレイ、統合されたA5プリンター、IDカードリーダーを備え、様々な用途に対応する完全なセルフサービスソリューションを提供します。
技術仕様
| 特徴 | SHM-24Fモデル | SHM-32Kモデル |
|---|---|---|
| タッチインターフェース | ||
| タッチパネル | 10点静電容量式タッチ AG(反射防止) | |
| LCDパネル | ||
| 画面サイズ | 23.8インチ | 32インチ |
| 解像度 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| 視野角 | 89° | 89° |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 |
| 輝度 | 250ニット | 300ニット |
| PCハードウェア&OS | ||
| CPU | Intel I5 | |
| RAM | 8GB | |
| ストレージ | 128GB | |
| Windows OS | Windows 10(トライアル版、登録ライセンスなし) | |
| ネットワーク接続 | ||
| WiFi | 802.11b/g/n | |
| イーサネット | RJ45、100M/1000M | |
| ポート&接続性 | ||
| USBポート | USB 2.0 × 2(その他オンボードUSBポート × 6) | |
| HDMI | HDMI出力 × 1 | |
| VGA | VGA出力 × 1 | |
| オーディオ | 3.5mmイヤホン/オーディオソケット | |
主な特徴
• 高解像度1920×1080タッチディスプレイ
• 統合A5サーマルプリンター
• 内蔵IDカードリーダー
• 10点静電容量式マルチタッチインターフェース
• 反射防止スクリーン保護
• 包括的な接続オプション
• 強力なIntel I5処理能力
この製品の詳細を知りたい



