|
詳細情報 |
|||
| 亮度: | 700匹のnit | 色深さ: | 16.7 百万 |
|---|---|---|---|
| 色域: | NTSC 85% | コントラスト比: | 4000:1 |
| 画面のサイズ: | 43インチ | インプット: | HDMI、VGA、DVI、AV、USB |
| 動作湿度: | 10%~90% | 動作温度: | 0°Cへの40°C |
| 生産量: | HDMI、VGA、DVI、AV、USB | 電力消費量: | 300W |
| 決議: | 1920年x 1080 | 応答時間: | 8ms |
| 貯蔵湿度: | 5%から95% | 貯蔵温度: | -20°Cから60°C |
| ハイライト: | 700 ニット 高明度の広告ディスプレイ,高明度の広告ディスプレイ 43 インチ,吊り上げ 高明るさのLCDモニター |
||
製品の説明
700 ニット ハンガリング 高明るさ 広告ディスプレイ モニター デュアルスクリーン 43 インチ
43インチ デュアルスクリーン ハングングウィンドウ広告ディスプレイとダブルサイド 高明るさモニター
テクニカル仕様
| ポイント | 仕様 | ユニット | 注記 |
|---|---|---|---|
| アクティブ画面サイズ | 43 | インチ | 角形 |
| ディスプレイエリア | 940.8 ((H) *529 ((V) | mm | |
| 図面の次元 | 10190.0 × 570.2 × 850 | mm | |
| ドライバ要素 | a-Si TFTアクティブマトリックス | ||
| 表示する色 | 16.7M | 色 | |
| 色域 | 70 | % | NTSC |
| ピクセル数 | 1920年*1080年 | ピクセル | |
| ピクセル配置 | RGBW垂直ストライプ,QWP | ||
| ピクセルピッチ | 0.630*0630 | mm | |
| 入力インターフェース | HDMI,USB,VGA,AUDIO,DC12V | ||
| 表面処理 | AGLRハズ 3% | ||
| 亮度 | 2500 | ニット | |
| パワー | 144 | W | |
| ズーム | 16:09 | ||
| 動作温度 | 0〜45 | °C | |
| 体重 | 25 | 体重 | |
| バックライトの寿命 | 50000 | hh |
主要 な 特徴
双面窓ディスプレイ
太陽光で読み取れる外向きのスクリーンで 観客の注意を引く顧客が建物の中にいると メッセージをさらに強化するために内側向きのディスプレイを使用できます.
高明度の窓ディスプレイ (700cd/m2)
外向きのスクリーンを使用する際の明るさは極めて重要です.これらのディスプレイは,標準的な家庭用テレビの2倍以上の商用級の高明るさパネル (700cd/m2) を使用し,窓ディスプレイの読みやすさを可能にします..
プラグアンドプレイ操作
双面掛けディスプレイにはHD Androidメディアプレーヤーが組み込まれていて,USBメモリスティックを使用してコンテンツを更新できます.USBメモリに写真やビデオをロードし,それをディスプレイに挿入しますメモリースティックを取り除くと画面は連続して画像やビデオを再生します.
オプション ネットワーク アップグレード
LAN,Wi-Fi,または4G接続で画面をリモートで更新することができます.
この製品の詳細を知りたい




