|
詳細情報 |
|||
| 亮度: | 350cd/m2 | コントラスト比: | 4000:1 |
|---|---|---|---|
| インプットインターフェース: | VGA、HDMI、DVI、DP、AV、USB、SDI | 設置: | 壁掛け |
| 動作温度: | 0〜50°C | 出力インターフェース: | VGA、HDMI、DVI、DP、AV、USB、SDI |
| 電力消費量: | 150W | 電源: | AC100-240V |
| 製品名: | 透明なLCDのショーケース | 決議: | 1920年*1080年 |
| 応答時間: | 8ms | スクリーンサイズ: | 32-86インチ |
| 貯蔵温度: | -20〜60°C | 視角: | 178° |
| ハイライト: | 55インチ透明液晶ディスプレイ,スタンド 透明なLCD ショートケース,LCDディスプレイキャビネット 1920×1080 |
||
製品の説明
55インチ スタンド 透明液晶 ショートケース タッチスクリーン ディスプレイ キャビネット
この55インチの透明液晶展示台には,タッチスクリーン機能の付いた高解像度1920×1080ディスプレイがあり,革新的な製品プレゼンテーションとインタラクティブな顧客エンゲージメントのために設計されています.
主要 な 特徴
- 新しい製品の研究開発を支援する製品外観設計
- 選択可能なPC Android OS または 2 つのオペレーティングシステム
- 容量式または赤外線触覚技術の選択
- Windows 7/8/10 で 10 点多点タッチサポート, Android OS で 2 点タッチサポート
- 腕時計,宝石,ネックレス,ブレスレット,携帯電話などに備える多種多様なディスプレイ機能
- 商品を展示する際にビデオ再生機能
- 容易なメンテナンスのための前門や後門の設計
製品仕様
| サイズ | スクリーンサイズ (mm) | アスペクト比 | 決議 | 外部寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32インチ | 698 × 392 | 16:9 | 1920×1080 | 920 × 420 × 610 |
| 43インチ | 941 × 530 | 16:9 | 1920×1080 | 1140 × 440 × 770 |
| 49インチ | 1074 × 603 | 16:9 | 1920×1080 | 1320 × 440 × 840 |
| 55インチ | 1210 × 680 | 16:9 | 1920×1080 | 1435 × 440 × 935 |
| 65インチ | 1428 × 803 | 16:9 | 1920×1080 | 1680 × 440 × 1070 |
| 75インチ | 1650 × 928 | 16:9 | 1920×1080 | 1810 × 440 × 1088 |
| 86インチ | 1895 × 1066 | 16:9 | 1920×1080 | 2072 × 440 × 1255 |
申請
- 高級 時計,化粧品,宝石 の 店 は,顧客 の 注意 を 引きつけ ます
- 携帯電話,ノートPC,スマートウォッチ,タブレット用の電子機器の店舗
- ハンドバッグ,財布,バックパック の 広告 と 宣伝
- 博物館における展示品やコレクション品の展示
- 革新的な製品やブランドの普及のためのフェアや展示会
- 壁の設置,テーブルの配置,固定装置の埋め込みを含む多機能の装飾アプリケーション
この製品の詳細を知りたい




