詳細情報 |
|||
亮度: | 300-700cd/㎡ | コントラスト比: | 3000:1 |
---|---|---|---|
インプットインターフェース: | HDMI、VGA、AV、USB | 寿命: | 5万時間 |
メモリー: | 2GB/4GB | オペレーティングシステム: | アンドロイド/Windows |
電力消費量: | ≤100W | 電源: | AC 100-240V |
製品名: | 表示を広告するエレベーター | 決議: | 1920×1080 |
応答時間: | ≤8ms | ストレージ: | 8GB/16GB/32GB |
視角: | 178° | ||
ハイライト: | 1920×1080 リフトスクリーン広告,ODM リフトスクリーン広告,32インチ LCD ディスプレイ エレベーター用 |
この製品の詳細を知りたい